Vrsta popusta | Iznos popusta u % | |
---|---|---|
1. | prema broju novozaposlenih radnika | |
1.1 | broj novozaposlenih radnika od 10 do 20 | 40 |
1.2 | broj novozaposlenih radnika od 21 do 30 | 50 |
1.3 | broj novozaposlenih radnika od 31 do 50 | 60 |
1.4 | broj novozaposlenih radnika preko 50 | 70 |
2. | prema vrsti djelatnosti | |
3.1 | investitor koji namjerava da pokrene pogon za preradu poljoprivrednih proizvoda ili proizvodni pogon bilo koje vrste | 30 |
podsticaji
Na utvrđenu cijenu zemljišta od strane ovlaštenog vještaka, Opština Kozarska Dubica investitorima prilikom ulaska u Poslovnu zonu može dati popust, (pogledajte tabelu).
Konačna kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta utvrdiće se tako da će se investitoru - najpovoljnijem ponuđaču izvršiti umanjenje ponuđene cijene za odobreni kumulativni iznos popusta iz stava 1. ovog člana, s tim da kumulativni iznos popusta ne može biti veći od 99%.