Општина Козарска Дубица, у складу са традицијом индустријске производње има квалификоване раднике машинске, дрвопрерађивачке , текстилне струке и осталих производних занимања као и висококвалификоване кадрове различитих усмјерења.
Опис | Мушкарци | Жене | УКУПНО | |
---|---|---|---|---|
1. | Неквалификовани радници (НК) | 146 | 47 | 193 |
2. | Полуквалификовани радници (ПК-НСС) | 20 | 10 | 30 |
3. | Квалификовани радници (КВ) | 320 | 107 | 427 |
4. | Средња стручна спрема (ССС) | 278 | 169 | 447 |
5. | Високо квалификовани стручњаци (ВКВ) | 4 | 0 | 4 |
6. | Виша стручна спрема (ВШС) | 8 | 4 | 12 |
7. | Висока стручна спрема (ВСС) - 180/240 ЕЦТС | 88 | 57 | 145 |
8. | Магистар 300 ЕЦТС | 1 | 0 | 1 |
9. | Докторат | 1 | 0 | 1 |
УКУПНО | 866 | 394 | 1260 |
Запослених | Незапослених | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мушкарци | Жене | Мушкарци | Жене | ||
2238 | 1799 | 472 | 394 | ||
УКУПНО | 4037 | УКУПНО | 866 |
Старости | Мушкарци | Жене | УКУПНО | |
---|---|---|---|---|
1. | до 30 | 85 | 105 | 190 |
2. | 30-40 | 65 | 93 | 158 |
3. | 40-50 | 79 | 76 | 155 |
4. | 50-60 | 190 | 99 | 289 |
5. | 60 и преко | 53 | 21 | 74 | УКУПНО | 472 | 394 | 866 |
На подручју општине Козарска Дубица налази се Средњошколски центар који образује 7 профила техничара и 6 профила занатских занимања. У складу са стратешким опредјељењем Општине Козарска Дубица постоји спремност да се у складу са потребама инвеститора уводе нови профили занимања у средњошколском центру. Осим тога, постоји и могућност преквалификације/доквалификације постојећих кадрова према потребама привреде и инвеститора