Opština Kozarska Dubica, u skladu sa tradicijom industrijske proizvodnje ima kvalifikovane radnike mašinske, drvoprerađivačke , tekstilne struke i ostalih proizvodnih zanimanja kao i visokokvalifikovane kadrove različitih usmjerenja.
Opis | Muškarci | Žene | Ukupno | |
---|---|---|---|---|
1. | Nekvalifikovani radnici (NK) | 146 | 47 | 193 |
2. | Polukvalifikovani radnici (PK-NSS) | 20 | 10 | 30 |
3. | Kvalifikovani radnici (KV) | 320 | 107 | 427 |
4. | Srednja stručna sprema (SSS) | 278 | 169 | 447 |
5. | Visoko kvalifikovani stručnjaci (VKV) | 4 | 0 | 4 |
6. | Viša stručna sprema (VŠS) | 8 | 4 | 12 |
7. | Visoka stručna sprema (VSS) - 180/240 ECTS | 88 | 57 | 145 |
8. | Magistar 300 ECTS | 1 | 0 | 1 |
9. | Doktor nauka | 1 | 0 | 1 |
UKUPNO | 866 | 394 | 1260 |
zaposlenih | Nezaposlen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Muškarci | Žene | Muškarci | Žene | ||
2238 | 1799 | 472 | 394 | ||
UKUPNO | 4037 | UKUPNO | 866 |
Starosti | Muškarci | Žene | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|
1. | do 30 | 85 | 105 | 190 |
2. | 30-40 | 65 | 93 | 158 |
3. | 40-50 | 79 | 76 | 155 |
4. | 50-60 | 190 | 99 | 289 |
5. | 60 i preko | 53 | 21 | 74 | UKUPNO | 472 | 394 | 866 |
Na području opštine Kozarska Dubica nalazi se Srednjoškolski centar koji obrazuje 7 profila tehničara i 6 profila zanatskih zanimanja. U skladu sa strateškim opredjeljenjem Opštine Kozarska Dubica postoji spremnost da se u skladu sa potrebama investitora uvode novi profili zanimanja u srednjoškolskom centru. Osim toga, postoji i mogućnost prekvalifikacije/dokvalifikacije postojećih kadrova prema potrebama privrede i investitora